ご利用できる時間 | ●平日・土曜日/9:00~18:00 ●日曜日・祝日/9:00~17:00 ※上記以外の時間帯および休館日は、ケアプラザにかかる相談(福祉に関する相談)電話は、相談専用コールセンターに転送し対応します。 |
---|---|
休館日 | ●毎月第3月曜日(施設定期点検のため) ●年末年始(12/29~1/3) |
(生活支援コーディネーター)
ご利用できる時間 | ●平日・土曜日/9:00~21:00 ●日曜日・祝日/9:00~17:00 |
---|---|
休館日 | ●毎月第3月曜日(施設定期点検のため) ●年末年始(12/29~1/3) |
午前の部 | 9:00~12:00 |
---|---|
午前・午後の部 | 9:00~15:00 |
午後の部 | 15:00~18:00 (日曜、祝日は15:00~17:00) |
夜間の部 | 18:00~21:00 |
多目的ホール
地域ケアルーム
ボランティアコーナー
調理室
(横浜市通所介護相当サービス)
ご利用できる時間 | ●平日・土曜日/9:00~17:00 ●祝日/9:00~17:00 |
---|---|
休業日 | ●日曜日 ●年末年始(12/29~1/3) |
8:30 | 送迎開始 ※送迎車がご自宅まで送り迎えをします。 |
---|---|
9:45 | サービス開始・健康チェック |
10:00〜 | 入浴 |
11:30〜 | テレビ体操・口腔体操 |
11:30〜 | テレビ体操・口腔体操 |
12:00〜 | 昼食 |
13:15〜 | 午後のプログラムの開始 (レクリエーション、機能訓練、趣味・工作活動) |
15:00〜 | おやつ |
15:30〜 | 脳トレ |
15:45~ | サービス終了・送迎開始 ※送迎車がご自宅まで送り迎えをします。 |
※ ↓横スクロールしながらご覧ください。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 623円 | 736円 | 849円 | 962円 | 1,076円 |
昼食代 | 800円 | ||||
1日あたりの自己負担額 | 1,323円 | 1,436円 | 1,549円 | 1,662円 | 1,776円 |
※ ↓横スクロールしながらご覧ください。
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
利用料 | 1,793円 | 3,675円 |
昼食代 | 800円×利用回数 | |
1ヶ月あたりの自己負担額 | 利用料+食数 |